| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 1,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-01 | 1,401 | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - |
| 2023-10-31 | 1,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-30 | 1,502 | 1,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-27 | 1,563 | - | 1,013 | 1,916 | 769 | 2,361 | - | 56 | 511 | 702 |
| 2023-10-26 | 1,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-25 | 1,832 | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - |
| 2023-10-24 | 1,949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-23 | 2,017 | 1,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-20 | 2,046 | - | 918 | 1,746 | 581 | 2,198 | - | 53 | 529 | 712 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2023-11-02 | 1,385 | ||||
| 2023-11-01 | 1,401 | 466 | |||
| 2023-10-31 | 1,459 | ||||
| 2023-10-30 | 1,502 | ||||
| 1,199 | |||||
| 2023-10-27 | 1,563 | 56 | 511 | 702 | |
| 1,013 | 1,916 | 769 | 2,361 | ||
| 2023-10-26 | 1,662 | ||||
| 2023-10-25 | 1,832 | 466 | |||
| 2023-10-24 | 1,949 | ||||
| 2023-10-23 | 2,017 | ||||
| 1,167 | |||||
| 2023-10-20 | 2,046 | 53 | 529 | 712 | |
| 918 | 1,746 | 581 | 2,198 |