| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2,711 | - | 1,398 | 1,550 | 1,400 | 2,315 | - | 123 | 385 | 442 |
| 2025-12-01 | - | 1,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-11-28 | 2,371 | - | 1,043 | 1,632 | 1,404 | 2,428 | - | 131 | 389 | 488 |
| 2025-11-21 | 2,225 | - | 1,394 | 1,645 | 1,367 | 2,384 | - | 136 | 397 | 467 |
| 2025-11-14 | 2,066 | - | 1,451 | 1,823 | 1,417 | 2,600 | - | 128 | 404 | 480 |
| 2025-11-10 | - | 1,848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-11-07 | 2,015 | - | 1,495 | 2,212 | 1,323 | 2,848 | - | 103 | 417 | 487 |
| 2025-11-03 | - | 1,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-31 | 1,967 | - | 1,551 | 2,647 | 1,344 | 3,438 | - | 121 | 422 | 482 |
| 2025-10-27 | - | 1,719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2025-12-05 | 2,711 | 123 | 385 | 442 | |
| 1,398 | 1,550 | 1,400 | 2,315 | ||
| 2025-12-01 | |||||
| 1,671 | |||||
| 2025-11-28 | 2,371 | 131 | 389 | 488 | |
| 1,043 | 1,632 | 1,404 | 2,428 | ||
| 2025-11-21 | 2,225 | 136 | 397 | 467 | |
| 1,394 | 1,645 | 1,367 | 2,384 | ||
| 2025-11-14 | 2,066 | 128 | 404 | 480 | |
| 1,451 | 1,823 | 1,417 | 2,600 | ||
| 2025-11-10 | |||||
| 1,848 | |||||
| 2025-11-07 | 2,015 | 103 | 417 | 487 | |
| 1,495 | 2,212 | 1,323 | 2,848 | ||
| 2025-11-03 | |||||
| 1,834 | |||||
| 2025-10-31 | 1,967 | 121 | 422 | 482 | |
| 1,551 | 2,647 | 1,344 | 3,438 | ||
| 2025-10-27 | |||||
| 1,719 |