| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 1,758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-15 | 1,688 | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - |
| 2023-11-14 | 1,662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-13 | 1,655 | 1,262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-10 | 1,643 | - | 1,030 | 1,843 | 722 | 2,354 | - | 65 | 476 | 669 |
| 2023-11-09 | 1,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-08 | 1,530 | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - |
| 2023-11-07 | 1,559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-06 | 1,523 | 1,284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-11-03 | 1,462 | - | 1,068 | 2,102 | 756 | 2,434 | - | 70 | 495 | 706 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2023-11-16 | 1,758 | ||||
| 2023-11-15 | 1,688 | 461 | |||
| 2023-11-14 | 1,662 | ||||
| 2023-11-13 | 1,655 | ||||
| 1,262 | |||||
| 2023-11-10 | 1,643 | 65 | 476 | 669 | |
| 1,030 | 1,843 | 722 | 2,354 | ||
| 2023-11-09 | 1,598 | ||||
| 2023-11-08 | 1,530 | 461 | |||
| 2023-11-07 | 1,559 | ||||
| 2023-11-06 | 1,523 | ||||
| 1,284 | |||||
| 2023-11-03 | 1,462 | 70 | 495 | 706 | |
| 1,068 | 2,102 | 756 | 2,434 |