| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2,411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-12-13 | 2,438 | - | - | - | - | - | 457 | - | - | - |
| 2023-12-12 | 2,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-12-11 | 2,509 | 1,280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-12-08 | 2,483 | - | 1,032 | 1,669 | 925 | 2,441 | - | 63 | 471 | 632 |
| 2023-12-07 | 2,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-12-06 | 2,848 | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - |
| 2023-12-05 | 3,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-12-04 | 3,346 | 1,269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-12-01 | 3,192 | - | 1,010 | 1,646 | 851 | 2,446 | - | 65 | 503 | 676 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2023-12-14 | 2,411 | ||||
| 2023-12-13 | 2,438 | 457 | |||
| 2023-12-12 | 2,551 | ||||
| 2023-12-11 | 2,509 | ||||
| 1,280 | |||||
| 2023-12-08 | 2,483 | 63 | 471 | 632 | |
| 1,032 | 1,669 | 925 | 2,441 | ||
| 2023-12-07 | 2,495 | ||||
| 2023-12-06 | 2,848 | 460 | |||
| 2023-12-05 | 3,143 | ||||
| 2023-12-04 | 3,346 | ||||
| 1,269 | |||||
| 2023-12-01 | 3,192 | 65 | 503 | 676 | |
| 1,010 | 1,646 | 851 | 2,446 |