| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-16 | 2,292 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 500.8 | 63.0 | - | - |
| 2013-12-13 | 2,330 | - | - | 1,700 | 1,586 | - | 500.8 | 63.0 | - | - |
| 2013-12-12 | 2,337 | - | - | 1,717 | 987 | - | 500.8 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-11 | 2,299 | - | - | 1,717 | 987 | - | 500.8 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-10 | 2,237 | - | - | 1,717 | 987 | - | 498.4 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-09 | 2,183 | - | - | 1,717 | 987 | - | 498.4 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-06 | 2,176 | - | - | 1,717 | 987 | - | 498.4 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-05 | 2,145 | - | - | 1,768 | 1,000 | - | 498.4 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-04 | 1,994 | - | - | 1,768 | 1,000 | - | 498.4 | 62.5 | - | - |
| 2013-12-03 | 1,922 | - | - | 1,768 | 1,000 | - | 498.7 | 62.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2013-12-16 | 2,292 | 500.8 | 63.0 | ||
| 1,700 | 1,586 | ||||
| 2013-12-13 | 2,330 | 500.8 | 63.0 | ||
| 1,700 | 1,586 | ||||
| 2013-12-12 | 2,337 | 500.8 | 62.5 | ||
| 1,717 | 987 | ||||
| 2013-12-11 | 2,299 | 500.8 | 62.5 | ||
| 1,717 | 987 | ||||
| 2013-12-10 | 2,237 | 498.4 | 62.5 | ||
| 1,717 | 987 | ||||
| 2013-12-09 | 2,183 | 498.4 | 62.5 | ||
| 1,717 | 987 | ||||
| 2013-12-06 | 2,176 | 498.4 | 62.5 | ||
| 1,717 | 987 | ||||
| 2013-12-05 | 2,145 | 498.4 | 62.5 | ||
| 1,768 | 1,000 | ||||
| 2013-12-04 | 1,994 | 498.4 | 62.5 | ||
| 1,768 | 1,000 | ||||
| 2013-12-03 | 1,922 | 498.7 | 62.5 | ||
| 1,768 | 1,000 |