| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-17 | 858 | - | - | 1,761 | 1,202 | - | 540.3 | 37.5 | - | - |
| 2014-06-16 | 880 | - | - | 1,761 | 1,202 | - | 540.3 | 37.5 | - | - |
| 2014-06-13 | 906 | - | - | 1,761 | 1,202 | - | 540.3 | 37.5 | - | - |
| 2014-06-12 | 939 | - | - | 1,802 | 1,183 | - | 540.3 | 34.0 | - | - |
| 2014-06-11 | 973 | - | - | 1,802 | 1,183 | - | 540.3 | 34.0 | - | - |
| 2014-06-10 | 1,004 | - | - | 1,802 | 1,183 | - | 533.4 | 34.0 | - | - |
| 2014-06-09 | 999 | - | - | 1,802 | 1,183 | - | 533.4 | 34.0 | - | - |
| 2014-06-06 | 989 | - | - | 1,802 | 1,183 | - | 533.4 | 34.0 | - | - |
| 2014-06-05 | 977 | - | - | 1,865 | 1,155 | - | 533.4 | 31.0 | - | - |
| 2014-06-04 | 959 | - | - | 1,865 | 1,155 | - | 533.4 | 31.0 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2014-06-17 | 858 | 540.3 | 37.5 | ||
| 1,761 | 1,202 | ||||
| 2014-06-16 | 880 | 540.3 | 37.5 | ||
| 1,761 | 1,202 | ||||
| 2014-06-13 | 906 | 540.3 | 37.5 | ||
| 1,761 | 1,202 | ||||
| 2014-06-12 | 939 | 540.3 | 34.0 | ||
| 1,802 | 1,183 | ||||
| 2014-06-11 | 973 | 540.3 | 34.0 | ||
| 1,802 | 1,183 | ||||
| 2014-06-10 | 1,004 | 533.4 | 34.0 | ||
| 1,802 | 1,183 | ||||
| 2014-06-09 | 999 | 533.4 | 34.0 | ||
| 1,802 | 1,183 | ||||
| 2014-06-06 | 989 | 533.4 | 34.0 | ||
| 1,802 | 1,183 | ||||
| 2014-06-05 | 977 | 533.4 | 31.0 | ||
| 1,865 | 1,155 | ||||
| 2014-06-04 | 959 | 533.4 | 31.0 | ||
| 1,865 | 1,155 |