날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-12 | 987 | - | - | 1,907 | 1,401 | - | 531.9 | 36.8 | - | - |
2014-05-09 | 997 | - | - | 1,907 | 1,401 | - | 531.9 | 36.8 | - | - |
2014-05-08 | 1,008 | - | - | 1,913 | 1,305 | - | 531.9 | 38.5 | - | - |
2014-05-07 | 1,022 | - | - | 1,913 | 1,305 | - | 531.9 | 38.5 | - | - |
2014-05-06 | 1,022 | - | - | 1,913 | 1,305 | - | 529.4 | 38.5 | - | - |
2014-05-02 | 1,017 | - | - | 1,913 | 1,305 | - | 529.4 | 38.5 | - | - |
2014-05-01 | 993 | - | - | 1,922 | 1,084 | - | 529.4 | 38.5 | - | - |
2014-04-30 | 943 | - | - | 1,922 | 1,084 | - | 529.4 | 38.5 | - | - |
2014-04-29 | 949 | - | - | 1,922 | 1,084 | - | 524.3 | 38.5 | - | - |
2014-04-28 | 961 | - | - | 1,922 | 1,084 | - | 524.3 | 38.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2014-05-12 | 987 | 531.9 | 36.8 | ||
1,907 | 1,401 | ||||
2014-05-09 | 997 | 531.9 | 36.8 | ||
1,907 | 1,401 | ||||
2014-05-08 | 1,008 | 531.9 | 38.5 | ||
1,913 | 1,305 | ||||
2014-05-07 | 1,022 | 531.9 | 38.5 | ||
1,913 | 1,305 | ||||
2014-05-06 | 1,022 | 529.4 | 38.5 | ||
1,913 | 1,305 | ||||
2014-05-02 | 1,017 | 529.4 | 38.5 | ||
1,913 | 1,305 | ||||
2014-05-01 | 993 | 529.4 | 38.5 | ||
1,922 | 1,084 | ||||
2014-04-30 | 943 | 529.4 | 38.5 | ||
1,922 | 1,084 | ||||
2014-04-29 | 949 | 524.3 | 38.5 | ||
1,922 | 1,084 | ||||
2014-04-28 | 961 | 524.3 | 38.5 | ||
1,922 | 1,084 |