| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-03 | 574 | - | - | 936 | 554 | - | 476.4 | 95 | - | - |
| 2015-12-02 | 590 | - | - | 936 | 554 | - | 476.4 | 87.5 | - | - |
| 2015-12-01 | 598 | - | - | 936 | 554 | - | 481.9 | 70 | - | - |
| 2015-11-30 | 584 | - | - | 936 | 554 | - | 481.9 | 61.5 | - | - |
| 2015-11-27 | 581 | - | - | 936 | 554 | - | 481.9 | 62.5 | - | - |
| 2015-11-26 | 562 | - | - | 922 | 295 | - | 481.9 | 62.5 | - | - |
| 2015-11-25 | 546 | - | - | 922 | 295 | - | 481.9 | 62.5 | - | - |
| 2015-11-24 | 528 | - | - | 922 | 295 | - | 481.9 | 62.5 | - | - |
| 2015-11-23 | 516 | - | - | 922 | 295 | - | 487.9 | 60 | - | - |
| 2015-11-20 | 498 | - | - | 922 | 295 | - | 487.9 | 62 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2015-12-03 | 574 | 476.4 | 95 | ||
| 936 | 554 | ||||
| 2015-12-02 | 590 | 476.4 | 87.5 | ||
| 936 | 554 | ||||
| 2015-12-01 | 598 | 481.9 | 70 | ||
| 936 | 554 | ||||
| 2015-11-30 | 584 | 481.9 | 61.5 | ||
| 936 | 554 | ||||
| 2015-11-27 | 581 | 481.9 | 62.5 | ||
| 936 | 554 | ||||
| 2015-11-26 | 562 | 481.9 | 62.5 | ||
| 922 | 295 | ||||
| 2015-11-25 | 546 | 481.9 | 62.5 | ||
| 922 | 295 | ||||
| 2015-11-24 | 528 | 481.9 | 62.5 | ||
| 922 | 295 | ||||
| 2015-11-23 | 516 | 487.9 | 60 | ||
| 922 | 295 | ||||
| 2015-11-20 | 498 | 487.9 | 62 | ||
| 922 | 295 |