| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 1,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-05 | 1,852 | - | - | - | - | - | 1,677 | - | - | - |
| 2024-06-04 | 1,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-03 | 1,808 | 3,743 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-31 | 1,515 | - | 3,045 | 6,168 | 3,740 | 7,206 | - | 57 | 551 | 619 |
| 2024-05-30 | 1,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-29 | 1,790 | - | - | - | - | - | 1,628 | - | - | - |
| 2024-05-28 | 1,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-27 | - | 3,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-05-24 | 1,797 | - | 2,703 | 5,189 | 3,409 | 6,482 | - | 66 | 536 | 627 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-06-06 | 1,869 | ||||
| 2024-06-05 | 1,852 | 1,677 | |||
| 2024-06-04 | 1,813 | ||||
| 2024-06-03 | 1,808 | ||||
| 3,743 | |||||
| 2024-05-31 | 1,515 | 57 | 551 | 619 | |
| 3,045 | 6,168 | 3,740 | 7,206 | ||
| 2024-05-30 | 1,801 | ||||
| 2024-05-29 | 1,790 | 1,628 | |||
| 2024-05-28 | 1,784 | ||||
| 2024-05-27 | |||||
| 3,367 | |||||
| 2024-05-24 | 1,797 | 66 | 536 | 627 | |
| 2,703 | 5,189 | 3,409 | 6,482 |