| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-13 | 671 | - | - | 1,225 | 771 | - | 429 | 35 | - | - |
| 2016-08-12 | 671 | - | - | 1,225 | 771 | - | 429 | 35 | - | - |
| 2016-08-11 | 653 | - | - | 1,277 | 861 | - | 429 | 31 | - | - |
| 2016-08-10 | 636 | - | - | 1,277 | 861 | - | 429 | 31 | - | - |
| 2016-08-09 | 636 | - | - | 1,277 | 861 | - | 431 | 31 | - | - |
| 2016-08-08 | 636 | - | - | 1,277 | 861 | - | 431 | 31 | - | - |
| 2016-08-07 | 636 | - | - | 1,277 | 861 | - | 431 | 31 | - | - |
| 2016-08-06 | 636 | - | - | 1,277 | 861 | - | 431 | 31 | - | - |
| 2016-08-05 | 636 | - | - | 1,277 | 861 | - | 431 | 31 | - | - |
| 2016-08-04 | 636 | - | - | 1,322 | 1,125 | - | 431 | 32.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2016-08-13 | 671 | 429 | 35 | ||
| 1,225 | 771 | ||||
| 2016-08-12 | 671 | 429 | 35 | ||
| 1,225 | 771 | ||||
| 2016-08-11 | 653 | 429 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-10 | 636 | 429 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-09 | 636 | 431 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-08 | 636 | 431 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-07 | 636 | 431 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-06 | 636 | 431 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-05 | 636 | 431 | 31 | ||
| 1,277 | 861 | ||||
| 2016-08-04 | 636 | 431 | 32.5 | ||
| 1,322 | 1,125 |