| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-21 | 1,240 | - | - | 1,687 | 788 | - | 403 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-20 | 1,257 | - | - | 1,687 | 788 | - | 403 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-19 | 1,257 | - | - | 1,687 | 788 | - | 403 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-18 | 1,257 | - | - | 1,687 | 788 | - | 403 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-17 | 1,231 | - | - | 1,809 | 869 | - | 403 | 60 | - | - |
| 2016-11-16 | 1,145 | - | - | 1,809 | 869 | - | 403 | 60 | - | - |
| 2016-11-15 | 1,084 | - | - | 1,809 | 869 | - | 404 | 60 | - | - |
| 2016-11-14 | 1,065 | - | - | 1,809 | 869 | - | 404 | 60 | - | - |
| 2016-11-13 | 1,045 | - | - | 1,809 | 869 | - | 404 | 60 | - | - |
| 2016-11-12 | 1,045 | - | - | 1,809 | 869 | - | 404 | 60 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2016-11-21 | 1,240 | 403 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 | ||||
| 2016-11-20 | 1,257 | 403 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 | ||||
| 2016-11-19 | 1,257 | 403 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 | ||||
| 2016-11-18 | 1,257 | 403 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 | ||||
| 2016-11-17 | 1,231 | 403 | 60 | ||
| 1,809 | 869 | ||||
| 2016-11-16 | 1,145 | 403 | 60 | ||
| 1,809 | 869 | ||||
| 2016-11-15 | 1,084 | 404 | 60 | ||
| 1,809 | 869 | ||||
| 2016-11-14 | 1,065 | 404 | 60 | ||
| 1,809 | 869 | ||||
| 2016-11-13 | 1,045 | 404 | 60 | ||
| 1,809 | 869 | ||||
| 2016-11-12 | 1,045 | 404 | 60 | ||
| 1,809 | 869 |