| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-01 | 1,196 | - | - | 1,528 | 775 | - | 394 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-30 | 1,204 | - | - | 1,528 | 775 | - | 394 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-29 | 1,202 | - | - | 1,528 | 775 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-28 | 1,184 | - | - | 1,528 | 775 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-27 | 1,181 | - | - | 1,528 | 775 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-26 | 1,181 | - | - | 1,528 | 775 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-25 | 1,181 | - | - | 1,528 | 775 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-24 | 1,201 | - | - | 1,687 | 788 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-23 | 1,224 | - | - | 1,687 | 788 | - | 398 | 67.5 | - | - |
| 2016-11-22 | 1,232 | - | - | 1,687 | 788 | - | 403 | 67.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2016-12-01 | 1,196 | 394 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-30 | 1,204 | 394 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-29 | 1,202 | 398 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-28 | 1,184 | 398 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-27 | 1,181 | 398 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-26 | 1,181 | 398 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-25 | 1,181 | 398 | 67.5 | ||
| 1,528 | 775 | ||||
| 2016-11-24 | 1,201 | 398 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 | ||||
| 2016-11-23 | 1,224 | 398 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 | ||||
| 2016-11-22 | 1,232 | 403 | 67.5 | ||
| 1,687 | 788 |