| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-09 | 707 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-08 | 702 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-07 | 714 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-06 | 735 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-05 | 752 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-04 | 752 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-03 | 752 | - | - | 2,092 | 1,023 | - | 406 | 62.5 | - | - |
| 2017-02-02 | 770 | - | - | 2,106 | 1,041 | - | 406 | 72.5 | - | - |
| 2017-02-01 | 786 | - | - | 2,106 | 1,041 | - | 406 | 72.5 | - | - |
| 2017-01-31 | 800 | - | - | 2,106 | 1,041 | - | 406 | 72.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-02-09 | 707 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-08 | 702 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-07 | 714 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-06 | 735 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-05 | 752 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-04 | 752 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-03 | 752 | 406 | 62.5 | ||
| 2,092 | 1,023 | ||||
| 2017-02-02 | 770 | 406 | 72.5 | ||
| 2,106 | 1,041 | ||||
| 2017-02-01 | 786 | 406 | 72.5 | ||
| 2,106 | 1,041 | ||||
| 2017-01-31 | 800 | 406 | 72.5 | ||
| 2,106 | 1,041 |