| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-29 | 920 | - | - | 1,092 | 882 | - | 547 | 50 | - | - |
| 2017-06-28 | 929 | - | - | 1,092 | 882 | - | 547 | 50 | - | - |
| 2017-06-27 | 903 | - | - | 1,092 | 882 | - | 554 | 50 | - | - |
| 2017-06-26 | 884 | - | - | 1,092 | 882 | - | 554 | 50 | - | - |
| 2017-06-25 | 870 | - | - | 1,092 | 882 | - | 554 | 50 | - | - |
| 2017-06-24 | 870 | - | - | 1,092 | 882 | - | 554 | 50 | - | - |
| 2017-06-23 | 870 | - | - | 1,092 | 882 | - | 554 | 50 | - | - |
| 2017-06-22 | 855 | - | - | 1,146 | 880 | - | 554 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-21 | 844 | - | - | 1,146 | 880 | - | 554 | 47.5 | - | - |
| 2017-06-20 | 847 | - | - | 1,146 | 800 | - | 566 | 47.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-06-29 | 920 | 547 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-28 | 929 | 547 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-27 | 903 | 554 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-26 | 884 | 554 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-25 | 870 | 554 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-24 | 870 | 554 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-23 | 870 | 554 | 50 | ||
| 1,092 | 882 | ||||
| 2017-06-22 | 855 | 554 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-21 | 844 | 554 | 47.5 | ||
| 1,146 | 880 | ||||
| 2017-06-20 | 847 | 566 | 47.5 | ||
| 1,146 | 800 |