| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-07 | 1,405 | - | - | 1,414 | 714 | - | 616 | 58 | - | - |
| 2017-10-06 | 1,405 | - | - | 1,414 | 714 | - | 616 | 58 | - | - |
| 2017-10-05 | 1,382 | - | - | 1,414 | 714 | - | 616 | 50 | - | - |
| 2017-10-04 | 1,320 | - | - | 1,414 | 714 | - | 616 | 50 | - | - |
| 2017-10-03 | 1,308 | - | - | 1,414 | 714 | - | 632 | 50 | - | - |
| 2017-10-02 | 1,328 | - | - | 1,414 | 714 | - | 632 | 50 | - | - |
| 2017-10-01 | 1,356 | - | - | 1,414 | 714 | - | 632 | 50 | - | - |
| 2017-09-30 | 1,356 | - | - | 1,414 | 714 | - | 632 | 50 | - | - |
| 2017-09-29 | 1,356 | - | - | 1,414 | 714 | - | 632 | 50 | - | - |
| 2017-09-28 | 1,391 | - | - | 1,484 | 734 | - | 632 | 44 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2017-10-07 | 1,405 | 616 | 58 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-10-06 | 1,405 | 616 | 58 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-10-05 | 1,382 | 616 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-10-04 | 1,320 | 616 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-10-03 | 1,308 | 632 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-10-02 | 1,328 | 632 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-10-01 | 1,356 | 632 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-09-30 | 1,356 | 632 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-09-29 | 1,356 | 632 | 50 | ||
| 1,414 | 714 | ||||
| 2017-09-28 | 1,391 | 632 | 44 | ||
| 1,484 | 734 |