| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-20 | 1,616 | - | - | - | - | - | 2,215 | - | - | - |
| 2024-11-19 | 1,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-18 | 1,756 | 3,183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-15 | 1,785 | - | 2,252 | 4,181 | 2,512 | 5,062 | - | 54 | 513 | 593 |
| 2024-11-14 | 1,692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-13 | 1,630 | - | - | - | - | - | 2,192 | - | - | - |
| 2024-11-12 | 1,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-11 | 1,558 | 3,256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-08 | 1,495 | - | 2,332 | 4,729 | 2,541 | 5,281 | - | 48 | 511 | 589 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-11-21 | 1,576 | ||||
| 2024-11-20 | 1,616 | 2,215 | |||
| 2024-11-19 | 1,627 | ||||
| 2024-11-18 | 1,756 | ||||
| 3,183 | |||||
| 2024-11-15 | 1,785 | 54 | 513 | 593 | |
| 2,252 | 4,181 | 2,512 | 5,062 | ||
| 2024-11-14 | 1,692 | ||||
| 2024-11-13 | 1,630 | 2,192 | |||
| 2024-11-12 | 1,634 | ||||
| 2024-11-11 | 1,558 | ||||
| 3,256 | |||||
| 2024-11-08 | 1,495 | 48 | 511 | 589 | |
| 2,332 | 4,729 | 2,541 | 5,281 |