| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 3,383 | - | - | - | - | - | 2,896 | - | - | - |
| 2021-06-29 | 3,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-06-28 | 3,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-06-25 | 3,255 | - | - | 4,716 | 6,479 | - | - | 31.5 | - | - |
| 2021-06-24 | 3,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-06-23 | 3,147 | - | - | - | - | - | 2,674 | - | - | - |
| 2021-06-22 | 3,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-06-21 | 3,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-06-18 | 3,218 | - | - | 4,716 | 6,351 | - | - | 30.5 | - | - |
| 2021-06-17 | 3,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2021-06-30 | 3,383 | 2,896 | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-29 | 3,418 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-28 | 3,324 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-25 | 3,255 | - | 31.5 | ||
| 4,716 | 6,479 | ||||
| 2021-06-24 | 3,175 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-23 | 3,147 | 2,674 | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-22 | 3,119 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-21 | 3,190 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-06-18 | 3,218 | - | 30.5 | ||
| 4,716 | 6,351 | ||||
| 2021-06-17 | 3,267 | - | - | ||
| - | - |